Thứ tự thời gian trong Dragon Ball Super Card Game (TCG)
Trò chơi thẻ Dragon Ball Super ngày nay cực kỳ phổ biến với nhiều khía cạnh khác của sở thích và cùng với đó là rất nhiều người đam mê mới hơn và thậm chí lấy lại sở thích từ những người sưu tập trước đây.
Rất dễ bị choáng ngợp với số lượng bộ, loại bài, độ hiếm và các cơ chế khác với trò chơi bài mà chúng ta không nghĩ đến. Tôi thường thấy mình tự hỏi những bộ nào ra mắt khi nào, vì vậy để tham khảo cho điều đó, vui lòng xem bên dưới thứ tự ngày tháng (phát hành) theo thứ tự thời gian (phát hành) của từng bộ trong trò chơi thẻ cho đến tháng 3 năm 2021. Tôi sẽ cố gắng cập nhật định kỳ này, nhưng hy vọng nó hữu ích cho tất cả mọi người cũng như tôi!
Đặt tên | Đặt chi tiết | Ngày phát hành | Nơi để mua |
---|---|---|---|
Trận chiến thiên hà | BT1 – 114 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 12 Rares, 8 Super Rares và 4 Special Rares) | Ngày 28 tháng 7 năm 2017 | Amazon |
Lực lượng Liên minh | BT2 – 127 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 14 Super Rares, 4 Special Rares và 1 Secret Rare) | Ngày 3 tháng 11 năm 2017 | Amazon |
Cross Worlds | BT3 – 127 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 14 Super Rares, 4 Special Rares và 1 Secret Rare) | Ngày 9 tháng 3 năm 2018 | Amazon |
Colossal Warfare | BT4 – 128 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 14 Super Rares, 4 Special Rares và 2 Secret Rares) | Ngày 13 tháng 7 năm 2018 | Amazon |
Sự hồi sinh kỳ diệu | BT5 – 131 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 11 Super Rares, 11 Special Rares và 1 Secret Rare) | Ngày 9 tháng 11 năm 2018 | Amazon |
Kẻ hủy diệt Kings | BT6 – 137 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 11 Super Rares, 11 Special Rares, 2 Secret Rares và 5 Destruction Rares) | Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | Amazon |
Tấn công người Saiyan | BT7 – 145 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 16 Super Rares, 10 Special Rares, 2 Secret Rares, 5 Infinite Sayan Rares and Signature Special Rares) | 2 tháng 8, 2019 | Amazon |
Máy móc độc hại | BT8 – 147 thẻ (60 thẻ Commons, 30 thẻ Uncommons, 18 Rares, 16 Super Rares, 10 Special Rares, 3 Secret Rares, 5 Noble Hero Rares và 5 ngơ Villain Villain Rares) | 22 tháng 11, 2019 | Amazon |
Universal Onslaught | BT9 – 147 thẻ (60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rares, 16 Super Rares, 10 Special Rares, 3 Secret Rares, 5 Reboot Leader Rares và 5 Iconic Attack Rares) | Ngày 14 tháng 2 năm 2020 | Amazon |
Sự trỗi dậy của chiến binh Unison | BT10 – 164 thẻ (60 Commons, 38 Uncommons, 30 Rares, 23 Super Rares, 10 Special Rares và 3 Secret Rares) | Ngày 17 tháng 7 năm 2020 | Amazon |
Dòng máu Vermilion | BT11 – 292 thẻ (60 Commons, 38 Uncommons, 30 Rares, 23 Super Rares, 10 Special Rares và 3 Secret Rares) | Ngày 9 tháng 10 năm 2020 | Amazon |
Trẻ hóa luẩn quẩn | BT12 – 292 thẻ (60 Commons, 38 Uncommons, 30 Rares, 23 Super Rares, 10 Special Rares và 3 Secret Rares) | Ngày 22 tháng 1 năm 2021 | Amazon |
(Sắp có) | BT13 – 292 thẻ (60 Commons, 38 Uncommons, 30 Rares, 23 Super Rares, 10 Special Rares và 3 Secret Rares) | Tháng 4 năm 2021 | Amazon |
Nếu bạn thích điều này hoặc nhận được bất cứ điều gì từ bài viết này, tôi rất vui. Cảm ơn bạn đã ghé qua và quay lại sớm! Trước khi bắt đầu, nếu bạn muốn, hãy tham gia máy chủ Discord của chúng tôi và tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào đây! Hãy cho chúng tôi theo dõi Twitter, hoặc một lượt thích trên Facebook! Và nếu bạn muốn, vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi trên Patreon để tôi có thể tiếp tục cung cấp nội dung chất lượng tại đây cho bạn!